1. | James Davis was born about 1809. James married Sarah Maxwell about 1830. Sarah was born about 1809. [Group Sheet] [Family Chart]
|
2. | John Davis ![]() |
3. | Elizabeth Davis ![]() |
4. | Anne Jane Davis ![]() |
5. | Eliza Davis ![]() |
6. | James Davis ![]() |
7. | Sarah Davis ![]() |
8. | William Davis ![]() William married Sarah Jane Phillips on 14 Jan 1874 in Drumbo, Co. Down. Sarah was born on 4 Sep 1851 in Drumbo, Co. Down; died on 19 Jun 1928 in Drumbo, Co. Down. [Group Sheet] [Family Chart]
|
9. | James Davis ![]() |
10. | William Phillips Davis ![]() Family/Spouse: Sarah Margaret McKnight. Sarah was born on 24 Jan 1880 in Drumbo, Co. Down. [Group Sheet] [Family Chart] |
11. | Samuel Davis ![]() |
12. | Sarah Jane Davis ![]() |
13. | John Davis ![]() |
14. | Joseph Davis ![]() |
15. | George Phillips Johnston Davis ![]() George married Roberta Jemima Patterson Young in 1913 in Dublin, Ireland. Roberta (daughter of William John Young and Grace Browne) was born on 20 Jan 1895 in Belfast; died in 1961 in Lisburn. [Group Sheet] [Family Chart]
George married Elizabeth Corry on 22 Nov 1962 in Millisle, Co. Down, Northern Ireland. [Group Sheet] [Family Chart] |
16. | Harold Johnston Davis ![]() Family/Spouse: Private. [Group Sheet] [Family Chart]
|
17. | Cecil James Davis ![]() Cecil married Patricia Margaret Potter on 15 Jul 1949 in Mariners church, Dun Laoghaire, Co. Dublin, and was divorced on 13 Aug 1962. Patricia (daughter of James Arthur Potter and Ethel Doris Moffat McGowan) was born on 13 Mar 1927 in Dublin, Ireland; died on 9 Jan 2019 in Baldoyle, Co Dublin, Ireland. [Group Sheet] [Family Chart]
Cecil married Barbara Sumner on 27 Aug 1962 in Idutywa, Transkei, South Africa. Barbara (daughter of Frederick George Sumner and Ada Hallam) was born on 22 Mar 1930 in Basford, Nottinghamshire, England; died on 24 Sep 2006 in Nottingham. [Group Sheet] [Family Chart]
|
18. | Irene Roberta Davis ![]() |
19. | Private ![]() Private married Private [Group Sheet] [Family Chart]
|
20. | Private ![]() Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
21. | Private ![]() Private married Private [Group Sheet] [Family Chart]
|
22. | Private ![]() Private married Private [Group Sheet] [Family Chart]
|
23. | Private ![]() Private married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
24. | Private ![]() Private married Private [Group Sheet] [Family Chart]
|
25. | Private ![]() Family/Spouse: Private. [Group Sheet] [Family Chart]
|
26. | Private ![]() Family/Spouse: Ian Gibson. [Group Sheet] [Family Chart] |
27. | Private ![]() Private married Private [Group Sheet] [Family Chart] |
28. | Private ![]() |
29. | Private ![]() |
30. | Private ![]() Private married Private [Group Sheet] [Family Chart]
|
31. | Private ![]() Family/Spouse: Private. [Group Sheet] [Family Chart]
|
32. | Private ![]() Family/Spouse: Private. [Group Sheet] [Family Chart]
|
33. | Private ![]() |
34. | Private ![]() |
35. | Private ![]() |
36. | Private ![]() |
37. | Private ![]() |
38. | Private ![]() |
39. | Private ![]() |
40. | Private ![]() |
41. | Private ![]() |
42. | Private ![]() |
43. | Private ![]() |
This site powered by The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, written by Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Maintained by Peter Davis.